Пескострельный стержневой автомат PROTEK MU1000 от РУСЛИТТЕХ
Основные характеристики стержневой машины
| Объем наддува | 100 - 150 литров |
| Усилие смыкания боковин | 200 000 daN |
| Усилие закрытия основного стола | 500 000 daN |
| Ход группы настрела | 560 мм |
| Ход боковых зажимов | 650 мм |
| Ход выталкивателя (нижний) | 300 мм |
| Внутреннее расстояние между зажимами | 1800 мм |
| Ход каретки | 1800 мм |
| Ширина бокового зажима | 1300 мм |
| Высота бокового зажима | 650 мм |
| Вместимость бункера для смеси | 400 литров |
| Максимальная ширина стержневого ящика (вертик./ горизонт. разъем) | 900/1790 мм |
| Максимальная глубина стержневого ящика | 1500 мм |
| Максимальная высота стержневого ящика (вертик./ горизонт. разъем) | 1100/900 мм |
| Минимальная высота / ширина стержневого ящика | 750/510 мм |
| Расстояние между кареткой и плитой газации | 1150 мм |
| Полезная площадь продувки | 1200 х 1000 мм |
| Полезная площадь надува | 1200 х 1000 мм |
| Максимальный вес стержневого ящика | 4000 кг |
| Максимальный вес верхней части стержневого ящика | 1200 кг |
| Требуемый объем аспирации воздуха из кабины стержневого автомата | 8 000 м³/час |
| Расход сжатого воздуха при 0,6 МПа | 12 м³/час |
| Установленная мощность | 40 кВт |
| Общий вес машины | 20 000 кг |
